공급내역
| 공급내역 |
| 모델 | 약식표기 | 주택공급면적 (㎡) |
기타 공용면적 (지하주차장 등) |
계약 면적 |
세대별 대지지분 |
총공급 세대수 |
특별공급 세대수 | 일반공급 세대수 |
최하층 우선배정 세대수 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주거 전용면적 |
주거 공용면적 |
소계 | 기관 추천 |
경제자 유구역 |
다자녀 가구 |
신혼 부부 |
노부모 부양 |
생애 최초 |
계 | ||||||||
| 01 | 84A | 84.8443 | 23.6551 | 108.4994 | 38.8757 | 147.3752 | 71.2450 | 144 | 9 | 9 | 10 | 34 | 5 | 28 | 95 | 49 | 4 |
| 02 | 84B | 84.9673 | 24.8629 | 109.8302 | 38.9321 | 148.7624 | 71.3483 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 03 | 84B-1 | 84.9673 | 24.8629 | 109.8302 | 38.9321 | 148.7624 | 71.3483 | 53 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1 | 10 | 47 | 6 | 2 |
| 04 | 84C | 84.8474 | 23.3242 | 108.1716 | 38.8772 | 147.0488 | 71.2476 | 53 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1 | 10 | 47 | 6 | |
| 합꼐 | 253 | 25 | 25 | 26 | 58 | 8 | 48 | 190 | 63 | 6 | |||||||
| 약식 표기 |
동(라인) | 층구분 | 해당세대수 | 공급금액 | 계약금1회(5%) | 계약금2회(5%) | 잔금(90%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대지비 | 건축비 | 계 | |||||||
| 84A | 101동, 103동, 104동, 105동, 107동, 108동, 109동 1, 2호 102동, 106동 3, 4호 |
1층 | 4 | 109,279,000 | 270,721,000 | 380,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 342,000,000 |
| 2층~3층 | 16 | 109,279,000 | 277,721,000 | 387,000,000 | 19,350,000 | 19,350,000 | 348,300,000 | ||
| 4층~5층 | 13 | 109,279,000 | 285,721,000 | 395,000,000 | 19,750,000 | 19,750,000 | 355,500,000 | ||
| 6층~10층 | 30 | 109,279,000 | 293,721,000 | 403,000,000 | 20,150,000 | 20,150,000 | 362,700,000 | ||
| 11층~15층 | 32 | 109,279,000 | 302,721,000 | 412,000,000 | 20,600,000 | 20,600,000 | 370,800,000 | ||
| 16층~20층 | 26 | 109,279,000 | 312,721,000 | 422,000,000 | 21,100,000 | 21,100,000 | 379,800,000 | ||
| 21층 이상 | 23 | 109,279,000 | 323,721,000 | 433,000,000 | 21,650,000 | 21,650,000 | 389,700,000 | ||
| 84B | 101동, 110동 3호, 109동 4호 | 20층 이상 | 3 | 109,438,000 | 332,562,000 | 442,000,000 | 22,100,000 | 22,100,000 | 397,800,000 |
| 84B-1 | 101동, 103동 3, 5호 102동, 106동, 110동, 111동 1, 3호 107동, 108동, 109동 4호 |
1층 | 2 | 109,438,000 | 310,562,000 | 420,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 378,000,000 |
| 2층~3층 | 8 | 109,438,000 | 317,562,000 | 427,000,000 | 21,350,000 | 21,350,000 | 384,300,000 | ||
| 4층~5층 | 3 | 109,438,000 | 327,562,000 | 437,000,000 | 21,850,000 | 21,850,000 | 393,300,000 | ||
| 6층~10층 | 7 | 109,438,000 | 337,562,000 | 447,000,000 | 22,350,000 | 22,350,000 | 402,300,000 | ||
| 11층~15층 | 6 | 109,438,000 | 347,562,000 | 457,000,000 | 22,850,000 | 22,850,000 | 411,300,000 | ||
| 16층~20층 | 12 | 109,438,000 | 360,562,000 | 470,000,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | 423,000,000 | ||
| 21층 이상 | 15 | 109,438,000 | 375,562,000 | 485,000,000 | 24,250,000 | 24,250,000 | 436,500,000 | ||
| 84C | 101동, 103동 4호 102동, 106동, 110동, 111동 2호 107동, 108동, 109동 3호 |
2층~3층 | 8 | 109,283,000 | 277,717,000 | 387,000,000 | 19,350,000 | 19,350,000 | 348,300,000 |
| 4층~5층 | 4 | 109,283,000 | 285,717,000 | 395,000,000 | 19,750,000 | 19,750,000 | 355,500,000 | ||
| 6층~10층 | 10 | 109,283,000 | 293,717,000 | 403,000,000 | 20,150,000 | 20,150,000 | 362,700,000 | ||
| 11층~15층 | 9 | 109,283,000 | 302,717,000 | 412,000,000 | 20,600,000 | 20,600,000 | 370,800,000 | ||
| 16층~20층 | 13 | 109,283,000 | 312,717,000 | 422,000,000 | 21,100,000 | 21,100,000 | 379,800,000 | ||
| 21층 이상 | 9 | 109,283,000 | 323,717,000 | 433,000,000 | 21,650,000 | 21,650,000 | 389,700,000 | ||
| 공급내역 |